Crédit d’impôt 2020 : quels montants ?
A partir du 1er janvier 2020, le Crédit d’Impôt pour la Transition Énergétique disparaît au profit d’un nouveau CITE fixe qui concerne exclusivement les ménages aux revenus intermédiaires et les plus élevés.
👉 Le saviez vous ?
Afin de bénéficier du CITE 2020, il est indispensable que les travaux soient réalisés par un professionnel Reconnu Garant de l’Environnement (RGE). Faites appel au réseau de partenaires qualifiés Effy pour obtenir les aides et avoir des travaux de qualité.
Simulation gratuite en 2 minutes
Nous faisons le point dans cet article sur le montant des aides que peuvent recevoir les ménages concernés selon les types de travaux engagés. Rappel : pour bénéficier du CITE, les travaux doivent répondre à des critères techniques spécifiques.
Le montant total de l’aide ne peut excéder sur une période de 5 ans comprise entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2020, la somme de :
- 2 400 € pour une personne célibataire ;
- 4 800 € pour un couple ;
- + 120 € supplémentaire par enfant à charge.
Découvrez ci-dessous les tableaux récapitulatifs pour le CITE 2020 :
Installation d’un système de chauffage – Montant du nouveau CITE
Type de travaux | Ménages aux revenus intermédiaires | Ménages aux revenus supérieurs |
---|---|---|
Chaudière à granulés | 4 000 € | 0 € |
PAC géothermique | 4 000 € | 0 € |
Chauffage solaire combiné (min 10m2) | 3 000 € | 0 € |
Chaudière à bûches | 3 000 € | 0 € |
PAC air/eau | 2 000 € | 0 € |
Chauffe-eau solaire individuel (min 4m2) | 2 000 € | 0 € |
Poêle à granulés (FV7 ou équivalent) | 1 500 € | 0 € |
Poêle à bûches(FV7 ou équivalent) | 1 000 € | 0 € |
Foyer fermé, insert (à bûches ou granulés ; FV7 ou équivalent) | 600 € | 0 € |
Chaudière gaz THPE (pour les bâtiments non raccordés à un réseau de chaleur vertueux de l’ADEME) | 0 € | 0 € |
Chauffe-eau thermodynamique | 400 € | 0 € |
Isolation thermique – Montant du nouveau CITE
Type de travaux | Ménages aux revenus intermédiaires | Ménages aux revenus supérieurs |
---|---|---|
Isolation des murs par l’extérieur | 50 € /m2 | 25 € /m2 |
Toitures terrasses | 50 € /m2 | 25 € /m2 |
Isolation thermique des parois vitrées | 40 € / équipement | 0 € |
Isolation des rampants de toiture/plafonds de combles | 15 € /m2 | 10 € /m2 |
Isolation des murs par l’intérieur | 15 € /m2 | 10 € /m2 |
Protection des parois vitrées ou opaques contre le rayonnement du soleil |
15 € /m2 | 0 € |
Divers – Montant du nouveau CITE
Type de travaux | Ménages aux revenus intermédiaires | Ménages aux revenus supérieurs |
---|---|---|
Ventilation double flux | 2 000 € | 0 € |
Dépose de cuve à fioul | 400 € | 0 € |
Audit énergétique | 300 € | 0 € |
Bouquet de travaux | 150 € /m2 | 0 € /m2 |
Simulation gratuite en 2 minutes