Tarifs réglementés : Tarif d’achat de la production photovoltaïque
Sommaire
Le tarif d'achat de la production photovoltaïque est fixé pour 20 ans à la date de signature du contrat. Cela dit, avant l'accord, le montant est réévalué tous les trimestres en fonction de l'offre et de la demande.
Simulation gratuite en 2 minutes
Tarif d'achat en fonction du trimestre pour chaque type d'installation
Le tarif d'achat de la production photovoltaïque est garanti pendant 20 ans au prix de la date de signature du contrat. Cela dit, ce prix change tous les trimestres, et est calculé en fonction du nombre de demandes de raccordement reçues par ERDF au trimestre précédent. Voici l'équation donnant le tarif d'achat au trimestre N :
Pour expliciter les termes, T est le tarif d'achat par kWh en centimes, 46 le prix de base, D est un coefficient dépendant de la puissance crête de l'installation (lorsqu'elle est inférieure à 9kWc, D vaut 1), et Si est égal à 0 si le total des demandes d'installations intégrées au bâti est inférieur à 5 MW.
Au 2ème trimestre 2019, le tarif d'achat de la production photovoltaïque est de 0,1873 €/kWh pour les installations de moins de 9 kWc intégrées au bâti.
Date de validité du tarif d'achat | Valeur du tarif d'achat par kWh en centimes d'euro pour une installation de 0 à 9 kWc |
---|---|
Jusqu'au 03/03/2011 | 58 |
Du 04/03/2011 au 30/06/2011 | 46 |
Du 01/07/2011 au 30/09/2011 | 42,55 |
Du 01/10/2011 au 31/12/2011 | 40,63 |
Du 01/01/2012 au 31/03/2012 | 38,80 |
Du 01/04/2012 au 30/06/2012 | 37,06 |
Du 01/07/2012 au 30/09/2012 | 35,39 |
Du 01/10/2012 au 31/12/2012 | 34,15 |
Du 01/01/2013 au 31/03/2013 | 31,59 |
Du 01/04/2013 au 30/06/2013 | 30,77 |
Du 01/07/2013 au 30/09/2013 | 29,69 |
Du 01/10/2013 au 31/12/2013 | 29,10 |
Du 01/01/2014 au 31/03/2014 | 28,51 |
Du 01/04/2014 au 30/06/2014 | 27,94 |
Du 01/07/2014 au 30/09/2014 | 27,38 |
Du 01/10/2014 au 31/12/2014 | 26,97 |
Du 01/01/2015 au 31/03/2015 | 26,57 |
Du 01/04/2015 au 30/06/2015 | 26,17 |
Voici la courbe du tarif d'achat en c€/kWh au regard des trimestres successifs :
Schéma du fonctionnement des panneaux photovoltaïques
👉 637 € / an
C’est le montant moyen des économies réalisables suite à des travaux de rénovation.